Token holdings
the-open-network
Token distribution
Number of holding addresses: 30No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | UQDYh9...d344Mm | 78.61% |
2 | UQBZtU...fEuiOV | 15.00% |
3 | UQCqOr...Zu4rWb | 3.33% |
4 | UQDXVd...pUiMQy | 3.00% |
5 | UQC0oH..._FfRSO | 0.01% |
Holding trend changes
Number of holding addresses
Top 10
Top 20
Top 50
