Bitcoin BTC 技術分析
此儀表顯示您所選時間範圍內的即時Bitcoin技術分析概覽。Bitcoin摘要是基於最常用的技術指標,如移動平均線、震盪指標和樞軸點。
Bitcoin
BTC
$78.40K+0.80%1 週
震盪指標
賣出:4
中立:3
買入:5
總結
賣出:6
中立:3
買入:14
移動平均線
賣出:2
中立:0
買入:9
總結
根據 1 週 技術評級,交易信號為 買入
在震盪指標中,4 個指標傾向賣出,5 個指標傾向買入,3 個指標傾向中性。
在移動平均線指標中,2 個指標傾向賣出,9 個指標傾向買入,0 個指標傾向中性。
彙總所有指標,6 個指標傾向賣出,14 個指標傾向買入,3 個指標傾向中性。
震盪指標
指標 | 數值 | 行動 |
|---|---|---|
RSI(14) | 57.46 | 中立 |
STOCH(9,6) | 83.25 | 賣出 |
STOCHRSI(14) | 0.99 | 買入 |
MACD(12,26) | $-1.48K | 買入 |
ADX(14) | 30.15 | 買入 |
Williams %R | -14.19 | 賣出 |
CCI(14) | 179.35 | 賣出 |
ATR(14) | $6.15K | 中立 |
Highs/Lows(14) | 85.81 | 賣出 |
Ultimate Oscillator | 62.42 | 中立 |
ROC | 10.95 | 買入 |
Bull/Bear Power(13) | 16882.45 | 買入 |
移動平均線
指標 | 數值 | 行動 |
|---|---|---|
EMA(10) | $71.38K | 買入 |
SMA(10) | $68.46K | 買入 |
EMA(20) | $71.22K | 買入 |
SMA(20) | $70.15K | 買入 |
EMA(30) | $73.39K | 買入 |
SMA(30) | $70.07K | 買入 |
EMA(50) | $77.54K | 買入 |
SMA(50) | $80.50K | 賣出 |
EMA(100) | $77.71K | 買入 |
SMA(100) | $89.22K | 賣出 |
EMA(200) | $64.90K | 買入 |
樞軸點
支撐 | 經典 | 斐波那契 | 卡瑪利拉 | 位迪 | DM |
|---|---|---|---|---|---|
S3 | $69.94K | $73.11K | $77.16K | $69.79K | - |
S2 | $73.11K | $75.40K | $77.71K | $73.03K | - |
S1 | $75.96K | $76.82K | $78.26K | $75.80K | $77.54K |
P | $79.12K | $79.12K | $78.81K | $79.04K | $79.91K |
R1 | $81.97K | $81.42K | $79.36K | $81.82K | $83.55K |
R2 | $85.13K | $82.83K | $79.91K | $85.05K | - |
R3 | $87.98K | $85.13K | $80.46K | $87.83K | - |
多種交易類型供您選擇
BTC 常見問題
技術評級是一種技術分析工具,它整合了多項技術指標的評級,讓交易者和投資者更容易發現潛在交易。除了技術分析之外,最好盡可能多地利用數據,為了掌握所有可能影響比特幣價格的因素,請考慮關注相關新聞。
樞軸點(Pivot Points)是技術分析中的重要支撐和阻力位計算方法,透過前一交易日的最高價、最低價和收盤價來計算當日的關鍵價位水平。
移動平均線是技術分析中最常用的指標之一,透過計算一定時期內價格的平均值來平滑價格波動,幫助識別趨勢方向。它們在確定趨勢和尋找買賣信號方面非常有用。
震盪器是在固定範圍內波動的技術指標,用於識別超買和超賣條件。常見的震盪器包括 RSI、MACD 和隨機指標,它們幫助交易者判斷市場的動量和可能的轉折點。