
Justin Sun
founder
JustLend is a TRON-based token market protocol designed to create pools of funds with interest rates determined by an algorithm based on the supply and demand of TRON assets.
最後更新時間: 2026-09-08 19:45:17
JUST(JST)


日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-02 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | +0.02% |
2026-09-03 | $0.10 | $0.11 | $0.10 | $0.11 | +0.04% |
2026-09-04 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | 0.00% |
2026-09-05 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | +0.01% |
2026-09-06 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | +0.01% |
2026-09-07 | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $0.11 | +0.02% |
2026-09-08 | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | +0.00% |
數位貨幣交易存在市場風險,價格波動劇烈,請謹慎投資。本頁面不構成投資建議。
法幣 | JST | 兌換 |
|---|---|---|
1 | 0.10457 | |
1 | 1.772943 | |
1 | 1.676150 | |
1 | 137.0511 | |
1 | 3.295100 | |
1 | 6.189038 |
法幣 | JST | 兌換 |
|---|---|---|
1 | 0.424722 | |
1 | 4.209742 | |
1 | 0.272404 | |
1 | 0.985310 | |
1 | 0.040207 | |
1 | 1.003926 |
請下載LBank App 並註冊以開始使用
使用您首選的付款方式進行存款。
從LBank交易所或錢包上提供的 3,000,000+ 數字貨幣中選擇您想購買的貨幣。