داراییهای توکن
ethereum
توزیع توکن
تعداد آدرسهای نگهداری: 3,802No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | ۵ آدرس برتر | نسبت نگهداری |
|---|---|---|
1 | 0x0000...e08a90 | 12.78% |
2 | 0xc190...44ea91 | 7.81% |
3 | 0x63b9...0a2cef | 5.35% |
4 | 0x9642...2f5d4e | 2.15% |
5 | 0x8039...7a95d9 | 1.99% |
نگهداشتن تغییرات روند
تعداد آدرسهای نگهداری
10 مورد برتر
20 مورد برتر
۵۰ مورد برتر