下載LBank App
請下載LBank App 並註冊以開始使用
最後更新時間: 2026-11-07 20:09:44
Monero(XMR)
日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-01 | $587.26 | $601.07 | $586.42 | $599.11 | +0.01% |
2026-11-02 | $599.13 | $609.86 | $590.95 | $599.24 | +0.00% |
2026-11-03 | $599.29 | $614.73 | $597.45 | $604.65 | +0.00% |
2026-11-04 | $604.64 | $635.96 | $603.65 | $629.67 | +0.04% |
2026-11-05 | $629.63 | $646.26 | $623.32 | $640.05 | +0.01% |
2026-11-06 | $640.02 | $643.22 | $606.57 | $622.89 | +0.00% |
2026-11-07 | $617.10 | $624.26 | $609.19 | $612.69 | -0.01% |
數位貨幣交易存在市場風險,價格波動劇烈,請謹慎投資。本頁面不構成投資建議。
法幣 | XMR | 兌換 |
|---|---|---|
1 | 612.69 | |
1 | 11,411.67 | |
1 | 10,120.79 | |
1 | 928.32K | |
1 | 20,081.04 | |
1 | 37,220.86 |
法幣 | XMR | 兌換 |
|---|---|---|
1 | 2,488.45 | |
1 | 24,709.33 | |
1 | 1,589.93 | |
1 | 5,988.41 | |
1 | 235.58 | |
1 | 6,062.30 |
請下載LBank App 並註冊以開始使用
使用您首選的付款方式進行存款。
從LBank交易所或錢包上提供的 3,000,000+ 數字貨幣中選擇您想購買的貨幣。





