下載LBank App
請下載LBank App 並註冊以開始使用
最後更新時間: 2026-09-08 19:46:18
Monero(XMR)
日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-02 | $520.61 | $529.62 | $484.30 | $504.85 | -0.02% |
2026-09-03 | $504.86 | $540.73 | $491.85 | $494.03 | -0.02% |
2026-09-04 | $494.03 | $530.45 | $484.58 | $520.42 | +0.05% |
2026-09-05 | $520.42 | $565.05 | $499.99 | $520.64 | +0.00% |
2026-09-06 | $520.60 | $558.18 | $518.68 | $555.35 | +0.06% |
2026-09-07 | $555.67 | $558.79 | $522.69 | $530.51 | -0.01% |
2026-09-08 | $539.38 | $543.36 | $511.32 | $507.96 | -0.04% |
數位貨幣交易存在市場風險,價格波動劇烈,請謹慎投資。本頁面不構成投資建議。
法幣 | XMR | 兌換 |
|---|---|---|
1 | 507.9584 | |
1 | 8,612.239 | |
1 | 8,142.056 | |
1 | 665.738K | |
1 | 16,006.25 | |
1 | 30,063.82 |
法幣 | XMR | 兌換 |
|---|---|---|
1 | 2,063.127 | |
1 | 20,449.21 | |
1 | 1,323.232 | |
1 | 4,786.236 | |
1 | 195.3123 | |
1 | 4,876.666 |
請下載LBank App 並註冊以開始使用
使用您首選的付款方式進行存款。
從LBank交易所或錢包上提供的 3,000,000+ 數字貨幣中選擇您想購買的貨幣。