جفتهای ارزی | آخرین قیمت | 24H تغییر دهید | 24H بالا | 24H حجم | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
73,710.71 $73,710.71 | |||||
2,050.83 $2,050.83 | |||||
676.89 $676.89 | |||||
82.94 $82.94 | |||||
1.0521 $1.05 | |||||
0.8209 $0.8209 | |||||
0.06771 $0.06771 | |||||
0.002935 $0.002935 | |||||
0.008937 $0.008937 | |||||
0.003037 $0.003037 | |||||
0.001553 $0.001553 | |||||
0.001284 $0.001284 | |||||
0.00059 $0.00059 | |||||
27.64 $27.64 | |||||
0.343 $0.343 | |||||
109.66 $109.66 | |||||
29.37 $29.37 | |||||
0.718 $0.718 | |||||
0.002788 $0.002788 | |||||
0.00298 $0.00298 |