جفتهای ارزی | آخرین قیمت | 24H تغییر دهید | 24H بالا | 24H حجم | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
0.015471 $0.015471 | |||||
0.014356 $0.014356 | |||||
0.023873 $0.023873 | |||||
0.001671 $0.001671 | |||||
0.163922 $0.16392 | |||||
3.060604 $3.06 | |||||
0.003515 $0.003515 | |||||
4.212072 $4.21 | |||||
0.061798 $0.061798 | |||||
6.241865 $6.24 | |||||
0.001596 $0.001596 | |||||
3.978386 $3.97 | |||||
0.929686 $0.92968 | |||||
0.009173 $0.009173 | |||||
0.618689 $0.61868 | |||||
0.034445 $0.034445 | |||||
0.01489 $0.01489 | |||||
1.175809 $1.17 | |||||
0.031788 $0.031788 | |||||
0.8011 $0.8011 |