交易對 | 最新價 | 24H漲跌幅 | 24H最高價 | 24H成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
75,427.54 $75,427.54 | |||||
2,220.88 $2,220.88 | |||||
687.4 $687.4 | |||||
89.25 $89.25 | |||||
1.1822 $1.18 | |||||
0.8529 $0.8529 | |||||
0.07129 $0.07129 | |||||
0.004539 $0.004539 | |||||
0.003129 $0.003129 | |||||
0.00545 $0.00545 | |||||
28.89 $28.89 | |||||
0.4256 $0.4256 | |||||
109 $109 | |||||
31.01 $31.01 | |||||
2.18 $2.18 | |||||
0.002672 $0.002672 | |||||
0.005131 $0.005131 | |||||
0.011292 $0.011292 | |||||
0.0{5}1581 $0.000001581 | |||||
1.3967 $1.39 |