交易對 | 最新價 | 24H漲跌幅 | 24H最高價 | 24H成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
85,917.26 $85,917.26 | |||||
2,751.21 $2,751.21 | |||||
793.93 $793.93 | |||||
118.11 $118.11 | |||||
1.5190 $1.51 | |||||
1.0458 $1.04 | |||||
0.09935 $0.09935 | |||||
0.000612 $0.000612 | |||||
0.006297 $0.006297 | |||||
6.62 $6.62 | |||||
0.030352 $0.030352 | |||||
0.052007 $0.052007 | |||||
0.4423 $0.4423 | |||||
0.0015349 $0.0015349 | |||||
0.001503 $0.001503 | |||||
0.01477 $0.01477 | |||||
0.004083 $0.004083 | |||||
0.00017147 $0.00017147 | |||||
0.01618 $0.01618 | |||||
0.0007418 $0.0007418 |