交易對 | 最新價 | 24H漲跌幅 | 24H最高價 | 24H成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
6.116616 $6.11 | |||||
0.659107 $0.6591 | |||||
5.986752 $5.98 | |||||
0.230447 $0.23044 | |||||
0.490417 $0.49041 | |||||
0.201392 $0.20139 | |||||
0.002689 $0.002689 | |||||
0.00045 $0.00045 | |||||
0.008529 $0.008529 | |||||
0.026902 $0.026902 | |||||
4.304287 $4.30 | |||||
0.03727 $0.03727 | |||||
0.148651 $0.14865 | |||||
0.573245 $0.57324 | |||||
0.070039 $0.070039 | |||||
0.037105 $0.037105 | |||||
0.009059 $0.009059 | |||||
1.008445 $1.00 | |||||
0.038187 $0.038187 | |||||
10.479571 $10.47 |