交易對 | 最新價 | 24H漲跌幅 | 24H最高價 | 24H成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
0.00384 $0.00384 | |||||
0.002669 $0.002669 | |||||
0.001963 $0.001963 | |||||
0.003344 $0.003344 | |||||
0.011472 $0.011472 | |||||
0.0{5}1942 $0.000001942 | |||||
0.003018 $0.003018 | |||||
0.007865 $0.007865 | |||||
0.002448 $0.002448 | |||||
0.15646 $0.15646 | |||||
0.0{4}2184 $0.00002184 | |||||
0.008604 $0.008604 | |||||
0.021734 $0.021734 | |||||
0.00048073 $0.00048073 | |||||
0.0{5}504 $0.00000504 | |||||
0.07135 $0.07135 | |||||
47.0419 $47.04 | |||||
0.0099 $0.0099 | |||||
0.0001317 $0.0001317 | |||||
0.004531 $0.004531 |